| 1 x de R$57,93 sem juros | Total R$57,93 | |
| 2 x de R$33,79 | Total R$67,58 | |
| 3 x de R$22,64 | Total R$67,93 | |
| 4 x de R$17,22 | Total R$68,87 | |
| 5 x de R$13,88 | Total R$69,40 | |
| 6 x de R$11,62 | Total R$69,71 | |
| 7 x de R$10,00 | Total R$70,01 | |
| 8 x de R$8,78 | Total R$70,22 | |
| 9 x de R$7,83 | Total R$70,44 | |
| 10 x de R$7,08 | Total R$70,81 | |
| 11 x de R$6,47 | Total R$71,19 | |
| 12 x de R$5,96 | Total R$71,51 |
| 1 x de R$57,93 sem juros | Total R$57,93 | |
| 2 x de R$31,18 | Total R$62,36 | |
| 3 x de R$21,09 | Total R$63,28 | |
| 4 x de R$16,06 | Total R$64,22 | |
| 5 x de R$13,01 | Total R$65,06 | |
| 6 x de R$10,97 | Total R$65,84 | |
| 7 x de R$9,49 | Total R$66,46 | |
| 8 x de R$8,42 | Total R$67,33 | |
| 9 x de R$7,58 | Total R$68,18 | |
| 10 x de R$6,87 | Total R$68,73 | |
| 11 x de R$6,33 | Total R$69,59 | |
| 12 x de R$5,87 | Total R$70,45 |
FRONTAL: PVC Polimérico calandrado 200 micra (0.20)
(resistente à produtos de limpeza de uso doméstico)
COLA (ADESIVO): Acrílica aquosa permanente
LINER: Papel couché 120g/m2 siliconado
EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO: 04 Anos Externo / 08 Anos Interno
• Decoração de móveis
• Paredes
• Superfícies retas ou curvas
• Vidros
• Chapas
• Laminadas de madeira
APLICAÇÕES:
• Ambientes residenciais
• corporativos
• Espaços públicos
• Franquias
• Comércios
• Estandes
• Embarcações
• Veículos
• Aeronaves
IMPORTANTE:
1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%;Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.
