| 1 x de R$56,27 sem juros | Total R$56,27 | |
| 2 x de R$32,82 | Total R$65,64 | |
| 3 x de R$21,99 | Total R$65,98 | |
| 4 x de R$16,72 | Total R$66,89 | |
| 5 x de R$13,48 | Total R$67,41 | |
| 6 x de R$11,29 | Total R$67,72 | |
| 7 x de R$9,71 | Total R$68,00 | |
| 8 x de R$8,53 | Total R$68,21 | |
| 9 x de R$7,60 | Total R$68,42 | |
| 10 x de R$6,88 | Total R$68,78 | |
| 11 x de R$6,29 | Total R$69,15 | |
| 12 x de R$5,79 | Total R$69,46 |
| 1 x de R$56,27 sem juros | Total R$56,27 | |
| 2 x de R$30,29 | Total R$60,57 | |
| 3 x de R$20,49 | Total R$61,46 | |
| 4 x de R$15,60 | Total R$62,38 | |
| 5 x de R$12,64 | Total R$63,20 | |
| 6 x de R$10,66 | Total R$63,95 | |
| 7 x de R$9,22 | Total R$64,55 | |
| 8 x de R$8,18 | Total R$65,40 | |
| 9 x de R$7,36 | Total R$66,22 | |
| 10 x de R$6,68 | Total R$66,76 | |
| 11 x de R$6,14 | Total R$67,59 | |
| 12 x de R$5,70 | Total R$68,43 |
FRONTAL: PVC Polimérico calandrado 200 micra (0.20)
(resistente à produtos de limpeza de uso doméstico)
COLA (ADESIVO): Acrílica aquosa permanente
LINER: Papel couché 120g/m2 siliconado
EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO: 04 Anos Externo / 08 Anos Interno
• Decoração de móveis
• Paredes
• Superfícies retas ou curvas
• Vidros
• Chapas
• Laminadas de madeira
APLICAÇÕES:
• Ambientes residenciais
• corporativos
• Espaços públicos
• Franquias
• Comércios
• Estandes
• Embarcações
• Veículos
• Aeronaves
IMPORTANTE:
1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%;Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.
