| 1 x de R$55,23 sem juros | Total R$55,23 | |
| 2 x de R$32,22 | Total R$64,43 | |
| 3 x de R$21,59 | Total R$64,76 | |
| 4 x de R$16,42 | Total R$65,66 | |
| 5 x de R$13,23 | Total R$66,17 | |
| 6 x de R$11,08 | Total R$66,46 | |
| 7 x de R$9,54 | Total R$66,75 | |
| 8 x de R$8,37 | Total R$66,95 | |
| 9 x de R$7,46 | Total R$67,15 | |
| 10 x de R$6,75 | Total R$67,51 | |
| 11 x de R$6,17 | Total R$67,87 | |
| 12 x de R$5,68 | Total R$68,18 |
| 1 x de R$55,23 sem juros | Total R$55,23 | |
| 2 x de R$29,73 | Total R$59,45 | |
| 3 x de R$20,11 | Total R$60,33 | |
| 4 x de R$15,31 | Total R$61,23 | |
| 5 x de R$12,41 | Total R$62,03 | |
| 6 x de R$10,46 | Total R$62,77 | |
| 7 x de R$9,05 | Total R$63,36 | |
| 8 x de R$8,02 | Total R$64,19 | |
| 9 x de R$7,22 | Total R$65,00 | |
| 10 x de R$6,55 | Total R$65,53 | |
| 11 x de R$6,03 | Total R$66,34 | |
| 12 x de R$5,60 | Total R$67,17 |
FRONTAL: PVC Polimérico calandrado 200 micra (0.20)
(resistente à produtos de limpeza de uso doméstico)
COLA (ADESIVO): Acrílica aquosa permanente
LINER: Papel couché 120g/m2 siliconado
EXPECTATIVA DE DURABILIDADE APÓS APLICAÇÃO: 04 Anos Externo / 08 Anos Interno
• Decoração de móveis
• Paredes
• Superfícies retas ou curvas
• Vidros
• Chapas
• Laminadas de madeira
APLICAÇÕES:
• Ambientes residenciais
• corporativos
• Espaços públicos
• Franquias
• Comércios
• Estandes
• Embarcações
• Veículos
• Aeronaves
IMPORTANTE:
1) Em aplicações horizontais, a expectativa de durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%;Dependendo da técnica aplicada na instalação e sua conservação, essa expectativa pode diminuir ou mesmo estender.
2) Realizar testes prévios de aplicação para analisar a performance de remoção e aderência na superfície desejada.
